Seguidores

Darwinex ZUL

ZUL.4.22

miércoles, 7 de agosto de 2013

Sistema de trading.... Testeando I



















Características de un sistema ficticio de trading:

1. Supongamos que hemos hemos desarrollado un sistema de trading sobre 7 activos y le hemos hecho un backtesting por separado a 250 activos para al final quedarnos con los 7 elegidos. El backtesting se ha hecho sobre los últimos 5 años de cotización de los mismos.

2. Supongamos que hemos seleccionado esos 7 activos porque además de funcionar bien en el pasado, tienen correlaciones nulas o poco significativas entre las señales de nuestro sistema de trading, cuidado con este concepto, no quiero decir que tenga correlación nula o poco significativa entre sus precios....sino entre las señales del sistema.

3. Como el sistema parecía que en el pasado funciona bien, nos hemos lanzado a probarlo y llevamos "tradeando" con el durante 296 días. Comentar que el sistema para cada activo y para cada dia nos indica solo si el bajista o alcista... Por tanto tenemos 296 resultados diarios de perdidas o ganancias... que os pongo a continuación.

4. Sobre cada activo hemos "comprado" o "vendido" (según si el sistema nos da posición larga o corta), 0,1 contratos con CFD´s.

5. El capital inicial que creemos necesitar para ello son 7.000 euros, y en ningún caso queremos que nuestra cuenta disminuya de 2000 Euros....por tanto queremos tener una perdida máxima de 5000 euros.

6. En este primer test, no vamos a piramidar las posiciones, vamos a mantenernos con 0,1 posiciones en cada uno de los siete activos.

96,83 € -249,82 € -150,53 € 73,33 € 42,87 € -641,37 €
348,74 € 191,29 € -360,41 € -36,97 € 40,20 € 498,29 €
50,16 € 63,97 € 36,21 € -27,81 € -97,28 € -57,96 €
71,40 € -244,56 € 155,77 € -84,63 € -53,31 € -231,45 €
623,41 € 178,45 € -429,04 € -151,61 € 339,18 € 99,64 €
-49,97 € 68,01 € 377,85 € 373,01 € 302,76 € 12,22 €
-485,18 € 145,35 € 161,89 € 453,38 € 346,93 € 26,22 €
241,01 € 484,88 € 671,19 € -164,68 € 133,75 € 95,86 €
188,98 € 658,71 € 1.073,64 € 488,33 € -34,02 € -310,50 €
195,62 € -494,18 € -213,23 € -209,18 € 547,15 € 612,23 €
-696,39 € 211,68 € 342,33 € 308,20 € 206,01 € -210,08 €
40,23 € -148,08 € -241,12 € 21,81 € -6,76 € 235,19 €
-133,29 € 358,42 € 125,50 € -142,44 € -105,93 € -92,63 €
-114,07 € -212,09 € -123,10 € 125,15 € 809,93 € 555,23 €
100,79 € -283,75 € 166,82 € 209,68 € 417,33 € 39,81 €
-261,29 € -115,66 € -325,43 € -11,14 € -650,26 € -78,70 €
88,51 € 103,36 € -468,29 € 40,08 € 183,51 € -81,59 €
-62,70 € -348,81 € 141,21 € 79,29 € 282,26 € 447,06 €
294,95 € -96,18 € -297,14 € 230,54 € -324,26 € -200,26 €
-346,63 € 452,71 € 150,05 € -154,97 € -34,72 € 11,06 €
255,90 € 18,79 € 690,15 € 199,29 € -229,96 € -448,50 €
197,57 € 29,74 € -240,57 € 173,18 € -117,62 € -20,74 €
67,49 € -119,46 € -210,82 € 183,06 € -59,75 € 234,09 €
172,89 € 200,72 € 204,59 € 22,38 € 150,87 € 27,80 €
332,26 € 96,95 € 180,27 € 33,56 € -91,87 € 239,34 €
-364,11 € -165,38 € -23,72 € 0,38 € 124,67 € 143,44 €
-305,95 € -135,93 € 28,45 € 258,91 € 171,03 € 39,48 €
65,35 € -293,77 € 106,03 € 335,92 € 190,39 € 338,33 €
-52,56 € 95,45 € 14,18 € 84,13 € -225,02 € 72,15 €
187,84 € 6,13 € 26,68 € 111,94 € 71,69 € -74,98 €
102,11 € 358,41 € 518,12 € -191,24 € -33,26 € 204,99 €
112,01 € -11,07 € 113,16 € 44,99 € 152,99 € -16,37 €
-174,79 € -306,02 € 324,84 € 156,70 € -20,71 € 422,36 €
-64,00 € 144,99 € -398,49 € 75,40 € 36,54 € -61,10 €
-41,72 € -68,19 € 120,39 € 210,41 € 223,89 € 33,78 €
579,81 € -157,18 € -6,12 € 57,54 € 271,41 € 249,88 €
125,44 € 147,87 € -74,64 € -10,14 € -198,59 € 103,57 €
171,56 € 207,73 € 314,64 € 93,53 € -208,01 € -136,45 €
17,49 € -156,06 € -53,34 € -26,39 € 212,45 € -200,52 €
148,81 € -81,33 € -88,08 € 189,86 € 341,62 € -406,90 €
-251,92 € 8,22 € 193,23 € 152,37 € 69,58 € 529,32 €
-224,98 € -4,94 € -10,57 € -67,02 € 400,35 € 150,96 €
96,81 € 292,60 € 508,76 € 243,69 € 169,19 € 192,18 €
273,01 € 149,40 € -511,29 € -266,08 € -71,59 € -213,72 €
191,00 € 325,89 € 187,96 € 73,50 € -38,96 € 114,09 €
71,25 € 396,16 € 443,50 € 122,21 € 152,08 € -27,36 €
218,15 € 13,90 € -53,70 € -141,17 € -85,51 € -280,45 €
107,76 € -124,63 € 285,89 € 222,36 € -66,96 € 459,15 €
52,37 € 76,66 € -208,41 € -1,85 € -65,43 € -13,38 €
660,41 € 71,92 €

 ¿Alguien sabría decirme a la vista de estos datos si el sistema el bueno o malo? Os hare los cálculos y pondré el valor de ciertos indicadores que os darán pistas....

Beneficio Neto                         17.737,43 €
Aciertos                                           60,61%
Recovery factor                                 16,67
Profit factor                                        1,88
Indice Sharpe                                     3,70
Indice Sortino                                     5,45
Esperanza                         59,72 Euros/día
Drawdown                              64,01 Euros


Aparentemente las cifras son buenísimas, ¿pero son tan buenas como parecen? ¿son fruto de la casualidad ? ¿Se sostendrán las estadísticas de un sistema como este que se testeado durante 5 años en el futuro inmediato y no tan inmediato?

Pues bien, para ello vamos a utilizar el "método de Montecarlo".......pero en la siguiente entrada....


GAME OVER.INSERT COIN.

























 

No hay comentarios: